Puig Major 1975

XII Carrera en cuesta al Puig Major

Fecha: 27-28 de septiembre de 1975

Organizador: RACC-B

Puntuable: Campeonato de España y de Cataluña / Baleares

Inscritos: 81

Clasificados: 54

El Campeonato de España de Montaña de 1975 llegaba al Puig Major, sin decidirse a falta de tres carreras para el final. Joan Fernández era el primer clasificado, seguido muy de cerca por Geni Baturone, el cual había conseguido la victoria la semana anterior en el Montseny, lo que unido al abandono del piloto de Sabadell por accidente, le permitía acercarse en la clasificación.

Debido a la salida de pista, Fernández se veía obligado a cambiar de vehículo, participando finalmente con una Osella PA3, prestada por su amigo italiano Gianfranco, vehículo más moderno que la Osella PA2 utilizada en el Montseny.

 

La lista de inscritos era excepcional, con 81 pilotos inscritos, además de los dos ya mencionados, entre los participantes encontrábamos a Miquel Brunells, Jean Michel Coll y Teixidó. Destacar las ausencia de Michel Pignard (también tuvo problemas en el Montseny y posiblemente fue la causa por la que no acabara inscribiéndose en el Puig Major) y Josep María Fernández (hermano de Joan). Entre los turismos, se encontraba Trabal, Blanco, Navarro y los locales Vallés, Buttenhoff, Magraner.

WordPress Tables Plugin

El sábado se disputaron dos subidas de entrenamiento, ante 10.000 espectadores y bajo un fuerte calor. Los pilotos se quejaron del estado del asfalto, sobre todo el la primera parte de la subida.

Las dos mangas fueron dominadas por Geni Baturone, con su Brabham BT-40, seguido en ambas por Joan Fernández, el cual se iba adaptando a su nueva montura. Entre los carrozados dominaba J. Blanco en la primera ascensión, con su Opel Ascona (grº 2), seguido de Navarro con Porsche (grº 3), el cual vencería en la segunda. Tras ellos se situaba el mallorquín Gaspar Vallés (grº 5).

En la tercera subida de entrenamientos, Joan Fernández ya se ponía en cabeza, superando por 5” a Baturone. Marcos y Teixidó superaban a Miquel Brunells que era quinto, con problemas en la bomba de gasolina y J.M. Coll sufría un trompo en el Mirador de Ses Barques. Entre los carrozados volvía a dominar Blanco, segundo era Vallés, que superaba por poco al Porsche de Navarro.

La subida de carrera fue vencida por Joan Fernández, con un margen de 3”47 sobre el Brabham de Baturone, consiguiendo así su octava victoria en la prueba Sollerica y proclamándose virtualmente campeón de España. El podium lo completó Miquel Brunells. Jean Michel Coll, quedaba así cuarto, a una sola décima del podium. Entre los carrozados vencía Julio Blanco (1º grº 2), seguido de Gaspar Vallés (4º grº 5), que entraba entre los diez primeros y era el primer mallorquín clasificado. Tercero era Navarro, que vencía dentro del grupo 3. La victoria dentro del grupo 1 era para el Alfa Romeo 2000 GTV de Cláudio Cava.

Posición Dorsal Piloto Vehículo Tiempo Promedio Gr Cl
1 72 Juan Fernández Abarth Osella PA3 4:21.12 110.294 5 12
2 81 E. Baturone Brabham BT-40 4:24.59 108.847 9 17
3 70 M. Brunells Lola T-290 4:33.55 105.282 5 12
4 71 J.M. Coll Abarth 2000 4:33.63 105.251 5 12
5 80 J. Teixidó Brabham BT-38 4:44.40 101.265 9 17
6 77 A. Marcos Selec ST-3 4:49.05 99.636 9 15
7 54 J. Blanco Opel Ascona 4:50.94 98.989 2 8
8 79 F. Escabias Tecno - BMW 4:52.61 98.424 9 17
9 75 A. García Selex ST-3 4:58.63 96.440 9 15
10 67 G. Vallés Seat 124 5:01.54 95.509 5 11
11 55 J. Navarro Porsche Carrera 5:04.48 94.587 3 9
12 64 R. Zibaldone Brixrner 5:05.94 94.444 5 10
13 63 P. Magraner Alpine A-110 5:12.18 92.254 5 10
14 49 J.L. Sallent Seat 1430/1600 5:15.04 91.416 2 7
15 66 J. Coll Seat 124 5:15.68 91.231 5 11
16 65 L. Buttenhoff Seat 600 Nardi 5:16.36 91.035 5 11
17 23 C. Caba Alfa Romeo 2000 GTV 5:20.51 89.856 1 4
18 42 R. Falgueras Authi MM 1275 5:22.59 89.277 2 6
19 50 M. Muirhead Seat 1430/1600 5:24.88 88.648 2 7
20 39 M. Pujadas Simca 1000 GT 5:26.02 88.338 2 6
21 43 J. Juan Jaume Austin Cooper S 5:27.09 88.049 2 6
22 53 R. Serra BMW 2002 ti 5:27.12 88.041 2 8
23 46 F. Gallart Seat 1430/1600 5:27.70 87.885 2 7
24 20 P. Cassagne Seat 1430/1800 5:31.02 87.003 1 4
25 36 J. A. Zahonero Simca 1000 GT 5:31.60 86.851 2 6
26 73 L. López Torralba - Iresa 5:33.20 86.434 7 13
27 17 J. M. Delcor Seat 1430/1600 5:34.32 86.145 1 3
28 16 J. A. Colomé Seat 1430/1600 5:34.76 86.031 1 3
29 47 S. Enrich Seat 1430/1600 5:38.72 85.025 2 7
30 15 J. L. Juvanteny Seat 1430/1600 5:38.91 84.978 1 3
31 62 C. Palacio Alpine A-110 5:40.85 84.494 5 10
32 30 G. Alzamora Renault 8 TS 5:41.69 84.286 2 5
33 32 Gori Clar Renault 8 TS 5:42.34 84.126 2 5
34 18 C. Muñoz Seat 1430/1800 5:42.44 84.102 1 4
35 61 J. Tortella Alpine A-110 5:42.87 83.996 5 10
36 19 J. Morell Seat 1430/1800 5:44.95 83.490 1 4
37 26 V. Gonzálvez Seat 124 5:46.51 83.114 2 5
38 38 J. Castellet Authi Morris M 1275 5:46.79 83.047 2 6
39 12 M. Seguí Seat 1430/1600 5:50.46 82.177 1 3
40 59 M. Salom Alpine A-110 6:00.32 79.928 5 10
41 11 J. Frau Seat 1430/1600 6:00.16 79.964 1 3
42 10 A. Arenas Seat 1430 6:01.23 79.729 1 3
43 60 M. Cardona Alpine A-110 6:01.71 79.621 5 10
44 28 E. Piñeiro Authi MM 6:04.67 78.975 5 10
45 29 O. Alba Renault 8 TS 6:05.06 78.891 2 5
46 45 F. Ferrer Seat 1430 6:05.67 78.759 2 7
47 25 J. C. Pino Seat 600/D 6:06.44 78.594 2 5
48 8 F. Palacios Seat 127 6:06.87 78.501 1 1
49 9 A. Peláez Authi MM 1275 GT 6:08.58 78.137 1 2
50 2 P. Calafell Seat 127 6:12.28 77.361 1 1
51 5 F. Morell Seat 127 6:19.17 75.955 1 1
52 24 A. Sadó Seat 850 6:29.93 73.859 2 5
53 31 M. Pizá Renault 8 6:51.28 70.025 2 5
54 1 A. Moragues Renault R5 6:56.01 69.299 1 1
3 P. Mayol Seat 850 SC Retirado
21 A. Garau Seat 1430/1800 Retirado
27 J.M. Álvarez Simca 1000 Retirado
34 F. A. Fabal Authi MM 1275 Retirado
76 Carlos Miró Selex ST-3 Retirado
78 J. L. Gómez Selex ST-4 Retirado
37 B. Barceló Authi MM 1275 Excluido
4 M. Gual Seat 850 SC Excluído
WordPress Tables Plugin

Fotos cedidas por: Alfredo Velilla, Pedro Sureda, dossier Joan Fernández

Fuentes: Fórmula, Baleares, Revista Club, Hoja del Lunes

Texto escrito por :Fer Velilla (@FerVelilla)

 

 

Un comentario:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *