IV Carrera de Automóviles – Cuesta Puig Major
Fecha: 24 y 25 de septiembre de 1966
Organizador: RACC, Federación Motociclista Balear, Moto Club Mallorca
Puntuable: Campeonatos de España y Cataluña de automovilismo y de Cataluña de Montaña
Inscritos: 52
Clasificados: 48
Ferrari contra Porsche, Porsche contra Ferrari, así titulaba la revista Fórmula la crónica del Puig Major de aquel año 66, como si se tratara del duelo que si vivió ese mismo año en las 24 horas de Le Mans, de Ford contra Ferrari.
Esta cuarta edición de la Carrera de Automóviles – Cuesta Puig Major, estaba organizada entre el RACC, la Federación Motociclista Balear y el Moto Club Mallorca. Puntuable para los Campeonatos de España y Cataluña de automovilismo y de Cataluña de Montaña, con coeficiente 10, que era el máximo.
Los organizadores fijaban el precio de la inscripción en 1000 pesetas y se subvencionaba el transporte marítimo a 25 coches, realizando esa selección de acuerdo a sus anteriores participaciones y su mejor palmares, en caso de no cubrir las 25 plazas con estos requisitos, se subvencionaría a pilotos que participasen por primera vez, hasta completar el cupo máximo.
El trazado era el habitual de otras ediciones, con sus 8 kilómetros exactos de longitud. Gracias a la buena acogida de los pasados años, empezaba a sonar la internacionalidad de la prueba. El sábado se debían realizar tres subidas de entrenamientos y el domingo se reservaba para la carrera, de la cual se disputarían dos mangas y se elegiría el mejor tiempo de ambas,no siendo obligatorio efectuar las dos.
Pases B-3
Los pases B-3, consistían en una autorizaciones que permitían la importación temporal de vehículos, eran validos entre 3 meses y 1 año, después de ese tiempo, los vehículos debían salir del país unos meses y una vez reiniciado el proceso, podían volver a entrar. Con un mismo pase, se importaban diferentes coches. Afectaba sobre todo a pilotos de cierto nivel, al no poder matricular coches extranjeros en España, lo que provocó que muchos acabaran matriculados en Andorra.
Los pases B-3 fue uno de los motivos por los cuales no se diputó en 1967 el Puig Major. Y en 1966 ya afectó a la inscripción. Un total de 52 vehículos formaban la lista de inscritos, con pilotos de diferentes nacionalidades. Destacando el Porsche Carrera 6 de Juan Fernández, el cual debutaba en la prueba mallorquina. Dos eran los Ferrari que estaban inscritos, el 250 GTO de “Gerald”. Dicha unidad, había conseguido un cuanto puesto en las 24h de Le Mans del año 63 y la victoria en el Tour de France Auto del 64. El otro Ferrari era un 250 LM, pilotado por Pierre de Siebenthal, piloto vencedor de la edición anterior y poseedor del récord de la subida. En el palmarés del coche, figuraba un sexto puesto en Le Mans, el año 65.
Entre el resto de participantes, destacaban los dos Porsche de Pedro J. Ketelsen (el cual estaba inscrito con un Alfa y finalmente cambiaba de vehículo) y Alberto Rafel. Ambos con 911. Y un Porsche 356 Carrera 2 a nombre de Wylli Klopper. En la categoría pequeña de los Sport Prototipos, los favoritos eran Luís Sagnier (Seat 600) y Jaime Juncosa (Fiat Abarth). Entre los turismos y turismos de serie, los principales inscritos eran Juan Enguix (Austin Cooper), Ramón Grifoll (Morris-Cooper), “Jorge Chi” (Fiat Abarth), Jaime Juncosa (Fiat Abarth). Entre los turismos especiales, el pequeño de los Juncosa, Manuel (Seat 600) y la única fémina inscrita, Nuria Viñas (Fiat Abarth). Como coches exóticos, teníamos el Excalibur de Guy Storr, el Shelby Cobra de Arnaldo Maestrini. Y el solitario Fórmula IV de Ricardo Fargas (Guepardo)
Dor | Piloto | Vehículo | País |
Grupo 1º - Automóviles de Turismo de Serie | |||
Clase 2ª de 701 a 850 cc | |||
1 | "MARBES I" | Seat 600 D | España |
2 | Guy Brel | Austin 850 | España |
Clase 3ª de 851 a 1000 cc | |||
4 | Bartolomé Nadal | Renaul R8 | España |
Clase 5ª de 1151 a 1300 cc | |||
6 | Ramón Grifoll | Morris-Cooper S | España |
7 | Juan Enguix | Austin-Cooper S | España |
8 | "Squalo Xavi" | Morris-Cooper S | España |
9 | Agustín Paulet | Austin-Cooper S | Francia |
Clase 7ª de 1601 a 2000 cc | |||
11 | Bmé Nadal Bestard | Peugeot 404 | España |
Grupo 2º - Automóviles de Turismo | |||
Clase 9ª hasta 700 cc | |||
14 | Jaime Juncosa Oliva | Fiat-Abarth 695 SS | España |
Clase 10ª de 701 a 850 cc | |||
16 | "Jorge Chi" | Fiat Abarth 850 | España |
17 | Salvador Ros | Seat 600 D | España |
18 | José Civit | Seat 600 D | España |
Clase 12ª de 1001 a 1150 cc | |||
20 | Pedro Fábregas Capilla | Morris-Cooper S | España |
Clase 13ª de 1151 a 1300 cc | |||
22 | Jaime Samsó | Morris-Cooper S | España |
Clase 14ª de 1301 a 1600 cc | |||
24 | Salvador Fábregas | Alfa Romeo Giulia TI Super | España |
Grupo 3º - Automóviles de Gran Turismo | |||
Clase 19ª de 1301 a 1600 cc | |||
26 | Siegfried Dickhoff | Porsche SC | Alemania |
27 | "PACHY" | Lotus-Elan | España |
28 | Pedro Escauriaza | Lotus-Elan | España |
29 | Mateo Pieras | Alfa Romeo Giulia Sp | España |
Clase 20ª de 1601 a 2000 cc | |||
31 | Alberto Rafel | Porsche 911 | España |
32 | Winrich Pomorin | Triumph TR3 | Alemania |
Clase 21ª Superiores a 2000 ccc | |||
34 | "Gerald" | Ferrari 250 GTO | Francia |
35 | Sebastián Perelló | Jaguar E | España |
Grupo 4º - Automóviles de Sport | |||
Clase 22ª hasta 850 cc | |||
37 | Rafael Salamanca | Renault Alpine | España |
38 | Pedro Ferrá | Renault Alpine | España |
Clase 23ª de 851 a 1300 ccc | |||
40 | Javier de Villar | Fiat Abarth 1300 OT | España |
41 | "Juancho" | Fiat Abarth 1000 B | España |
Clase 24ª de 1301 a 2000 cc | |||
43 | Juan Fernández | Porsche Carrera 6 | España |
44 | Wylli Klepper | Porsche 356 Carrera 2 | Alemania |
45 | Charly Bonvin | Lotus Elan Racing | Suiza |
Clase 25ª Superiores a 2000 cc | |||
47 | Arnaldo Maestrini | Cobra-Shelby 7000 | Suiza |
Grupo 5º - Automóviles de Turismo Especiales | |||
Clase 26ª hasta 850 cc | |||
49 | Manuel Juncosa | Seat 600 D | España |
50 | "P. Collin´s" | Seat 600 D | España |
51 | "Menda" | Seat 600 D | España |
52 | Enrique Vidal | Seat 600 D | España |
53 | "Alfonso" | Seat 600 D | España |
54 | Nuria Viñas | Fiat-Abarth 850 | España |
55 | Luís Rabassa | Seat 600 D | España |
56 | Enrique Torrens | Seat 600 D | España |
57 | Santiago Sanchez | Seat 600 D | España |
Clase 27 ª de 851 a 1300 cc | |||
59 | José Bandres | Simca 1000 | España |
Clase 28ª de 1301 a 2000 cc | |||
61 | Pedro J. Ketelsen | Alfa Romeo S. GT | Alemania |
Clase 29ª Superiores a 2000 cc | |||
63 | Guy Storr | Excalibur SSK | Mónaco |
Grupo 6º - Automóviles de Sport-Prototipo | |||
Clase 30ª hasta 1150 cc | |||
65 | Jaime Juncosa Obiol | Fiat Abrath 1000 B | España |
66 | Antonio Darder | Renault R8 | España |
67 | Luís Sagnier | Seat 600 D | España |
68 | León Aguiló | Seat 600 D | España |
69 | José Juan Jaume | Seat 600 D | España |
70 | "Squalo Yborra" | Seat 600 D | España |
71 | Jaime de Agustín | Seat 600 D | España |
Clase 33ª Superiores a 2000 cc | |||
72 | Pierre de Siebenthal | Ferrari 250 LM | Suiza |
Fórmula IV | |||
74 | Ricardo Fargas | Guepardo | España |
Entrenamientos:
Aunque el sábado se podían disputar tres subidas de entreno, no todos los pilotos las completaron. Juan Fernández realizaba todas las subidas y en la última ya batía el récord del año anterior, con un 4:50,41. Pierre de Siebenthal era segundo, marcando 5:00,31, no finalizando la última subida, debido a un error, sin consecuencias para su Ferrari 250 LM. Charly Bonvin completaba el trío de cabeza, con su Lotus Elan y un tiempo de 5:10,07. Javier de Vilar y el Fiat Abarth 1300OT eran cuartos(5:12,22). Entre los GT vencía “Gerald” con el Ferrari GTO (5:20,36). Los turismos de serie, era dominado por Juan Enguix (5:53,00) y su Austin Cooper. Jaime Samsó vencía entre los turismos, seguido de “Jorge Chi”. Como curiosidad, todos estos tiempos, fueron oficiosos, hasta 30 minutos antes de la carrera del domingo, que fue cuando se entregaron los tiempos oficiales. Como único sistema para hacer llegar al publico los tiempos, se recurría a la furgoneta de la revista Fórmula, situada en la curva del Mirador, la cual, mediante unos altavoces, anunciaba los tiempos de los participantes.
Carrera:
La mañana del domingo, antes de iniciarse las dos mangas de carrera, no estuvo exenta de sorpresas. El Ferrari de Pierre de Siebenthal, pasaba toda la noche en una garaje local, cambiando la relación de la caja de cambios, por una más corta, más adaptada a la montaña. Salvador Fábregas sufría una avería en su Alfa, que le impedía tomar la salida. Y Arnaldo Maestrini, con su Shelby Cobra, era desautorizado a tomar la salida, debido a problemas con su licencia. Con 20 minutos de retraso, un sol espléndido y las cunetas llenas de público, se iniciaba la primera subida de carrera.
Juan Fernández realizaba el mejor tiempo en las dos subidas, logrando el récord en la segunda, con un tiempo de 4:41,93. De esta forma, conseguía la primera de sus victorias en la subida mallorquina. Una vez finalizada la subida, se lamentaba de un desarrollo demasiado corto en su Porsche Carrera 6, el cual alcanzó una velocidad punta de 185 km/h. Según Fernández, con un cambio más largo, posiblemente hubiese conseguido bajar su tiempo en 3 o 4 segundos. Tras el piloto de Sabadell, se clasificaba Pierre de Siebenthal con el Ferrari 250 LM, realizando también su mejor tiempo, en el segundo intento de los dos, deteniendo el crono en 4:46.35. Completaba el tercer lugar del cajón, el suizo Charly Bonvin y su efectivo Lotus Elan (4:58,00). La victoria entre los Gts iría a parar a manos de “Gerald” y su Ferrari 250 GTO (5:07,39). Les seguía Javier de Villar con Fiat Abarth 1300 OT, que conseguía un tiempo de 5:14.49, siendo tercero entre los vehículos Sport. Entre los turismos vencía Jaime Samsó con Morris-Cooper S (5:25.79), el cual solo completaba la primera subida de carrera, muy lejos de Samsó, se situaba “Jorge Chi” y el Fiat Abarth 850. En la categoría Turismos de Serie,el vencedor fue Juan Enguix con Austin Cooper S (5:51.45), seguido de Grifoll y “Squalo Xavi”. El mallorquín Bartolomé Nadal, vencía su clase con Peugeot 404, dentro de los Turismos de Serie. Los Sport Prototipos de hasta 1150cc, el vencedor era Luís Sagnier, con Seat 600 D (5:47.85), Jaime Juncosa que rompía en la segunda ascensión el cambio, era segundo, y tercero, Antonio Darder con Renault R8. Ricardo Fargas, el único Fórmula IV presente, solo completaba una subida, la primera (6:13,19), quejandose de que su Guepardo, rozaba el suelo.
Pos | Dor | Piloto | Vehículo | 1ª subida | 2ª subida | Promedio | Grup | Cl |
1 | 43 | Juan Fernández | Porsche Carrera 6 | 4:43.64 | 4:41.93 | 102'153 | 4/1 | 24 |
2 | 72 | Pierre de Sebenthal | Ferrari 250 LM | 4:47.41 | 4:46.35 | 100'576 | 6/1 | 33 |
3 | 45 | Charly Bonvin | Lotus Elan Racing | 5:01.28 | 4:58.00 | 4 | 24 | |
4 | 34 | "Gerald" | Ferrari 250 GTO | 5:21.19 | 5:07.39 | 93'692 | 3/1 | 21 |
5 | 40 | Javier de Vilar | Fiat Abarth 1300 OT | 5:14.63 | 5:14.49 | 4 | 23 | |
6 | 22 | Jaime Samsó | Morris-Cooper S | 5:25.79 | - | 88'400 | 2/1 | 13 |
7 | 41 | "Juancho" | Fiat Abarth 1000 B | 5:30.16 | - | 4 | 23 | |
8 | 35 | Sebastián Perelló | Jaguar E | 5:32.72 | 5:32.91 | 3 | 21 | |
9 | 61 | Pedro J. Ketelsen | Porsche 911 | 5:35.49 | 5:34.78 | 86'026 | 5/1 | 28 |
10 | 27 | "Pachy" | Lotus Elan | 5:38.28 | 5:36.50 | 3 | 19 | |
11 | 67 | Luís Sagnier | Seat 600 D | 5:52.09 | 5:47.85 | 82'794 | 6/1 | 30 |
12 | 28 | Pedro Escuriaza | Lotus Elan | 5:50.29 | 5:51.13 | 3 | 19 | |
13 | 49 | Manuel Juncosa | Seat 600 D | 5:54.01 | 5:50.45 | 82'180 | 5/1 | 26 |
14 | 16 | "Jorge Chi" | Fiat Abarth 850 | 5:50.99 | - | 82'053 | 2/1 | 10 |
15 | 7 | Juan Enguix | Austin Cooper S | 5:51.75 | 5:51.45 | 81'945 | 1/1 | 5 |
16 | 65 | Jaime Juncosa Obiol | Fiat Abarth 1000 B | 5:53.56 | - | 6 | 30 | |
17 | 6 | Ramón Grifoll | Morris-Cooper S | 6:02.81 | 5:56.77 | 1 | 5 | |
18 | 44 | Wylli Klepper | Porsche 356 Carrera 2 | 5:57.28 | 5:57.30 | 4 | 24 | |
19 | 52 | Enrique Vidal | Seat 600 D | 6:02.44 | 5:57.45 | 5 | 26 | |
20 | 8 | "Squalo Xavi" | Morris-Cooper S | 6:06.33 | 6:02.90 | 1 | 5 | |
21 | 9 | Agustín Paulet | Austin-Cooper S | 6:05.38 | 6:05.26 | 1 | 5 | |
22 | 31 | Alberto Rafel | Porsche 911 | 6:05.57 | - | 3 | 20 | |
23 | 20 | Pedro Fábregas | Morris-Cooper S | 6:12.55 | 6:06.31 | 2 | 12 | |
24 | 63 | Guy Storr | Excalibur SSK | 6:06.36 | 6:07.95 | 5 | 29 | |
25 | 66 | Antonio Darder | Renault R8 | 6:09.57 | 6:07.73 | 6 | 30 | |
26 | 74 | Ricardo Fargas | Guepardo | 6:13.19 | - | 77'172 | F IV | |
27 | 26 | Siegfried Dickhoff | Porsche SC | 6:14.29 | 6:13.24 | 2 | 19 | |
28 | 57 | Santiago Sánchez | Seat 600 D | 6:13.43 | - | 5 | 26 | |
29 | 70 | "Squalo Yborra" | Seat 600 D | 6:17.74 | 7:44.36 | 6 | 30 | |
30 | 53 | "Alfonso" | Seat 600 D | 6:21.40 | 6:19.28 | 5 | 26 | |
31 | 54 | Nuria Viñas | Fiat Abarth | 6:23.15 | - | 5 | 6 | |
32 | 29 | Mateo Pieras | Alfa Romeu Giulia SP | 6:25.27 | 6:23.82 | 3 | 19 | |
33 | 11 | Bmé Nadal Bestard | Peugeot 404 | 6:25.55 | 6:27.21 | 74'378 | 1/1 | 7 |
34 | 69 | José Juan Jaume | Seat 600 | - | 6:30.68 | 6 | 30 | |
35 | 71 | Jaime de Agustín | Seat 600 | 6:33.36 | 7:13.36 | 6 | 30 | |
36 | 14 | Jaime Juncosa Oliva | Fiat Abarth 695 SS | 6:35.77 | - | 2 | 9 | |
37 | 18 | José Civit | Seat 600 D | 6:36.46 | 6:38.24 | 2 | 10 | |
38 | 32 | Winrich Pomorin | Triumph TR3 | 6:58.98 | 6:36.88 | 3 | 20 | |
39 | 50 | "P. Collin's | Seat 600 D | 6:39.25 | 6:38.10 | 5 | 26 | |
40 | 4 | Bartolomé Nadal | Renault R8 | 6:45.61 | 6:40.53 | 1 | 3 | |
41 | 38 | Pedro Ferrá | Renault Alpine A110 | 7:13.56 | 6:42.66 | 4 | 22 | |
42 | 17 | Salvador Ros | Seat 600 D | 6:46.14 | 6:48.18 | 2 | 10 | |
43 | 37 | Rafael Salamanca | Renault Alpine A110 | 6:55.41 | 7:03.76 | 4 | 22 | |
44 | 55 | Luís Rabassa | Seat 600 D | 6:58.15 | - | 5 | 26 | |
45 | 51 | "Menda" | Seat 600 D | 7:11.12 | 7:08.59 | 5 | 26 | |
46 | 2 | Guy Brel | Austn 850 | 7:13.47 | 7:08.33 | 1 | 2 | |
47 | 1 | "Marbes I" | Seat 600 D | 7:12.49 | 7:09.30 | 1 | 2 | |
48 | 59 | José Bandres | Simca 1000 | 7:36.11 | 7:33.09 | 5 | 27 |
Así se iniciaba la historia de Juan Fernández con el Puig Major, con la primera victoria en 1966 de las 15 que llegó a conseguir, lo que le llevó al sobrenombre del Rey del Puig Major.

Foto propiedad dossier Juan Fernández
Fotos cedidas por: Eduardo Monsalve, dossier Juan Fernández
Fuentes: Enric Guillamot, Fórmula, Dicen, Mundo Deportivo
Texto escrito por: Fer Velilla (@FerVelilla)
…al final habrá que hacer un libro con todo esto ;P
Eso será difícil, hay años que hay muy poca cosa, ojalá!